Aktywność bramki
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00:04 Dec 10th | D-Star | SR3DOS/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
00:33:22 Dec 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
00:21:06 Dec 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
00:09:00 Dec 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
00:08:18 Dec 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
00:05:40 Dec 10th | D-Star | SR3DOS/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
23:54:43 Dec 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
23:52:05 Dec 9th | D-Star | M0LTP/4100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
23:37:11 Dec 9th | D-Star | SP9CSE/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
23:35:12 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
23:23:12 Dec 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
23:11:43 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 49.4 | 0% | 0.0% |
23:10:49 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 62.8 | 0% | 0.0% |
23:09:05 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.8% |
23:09:02 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
23:03:26 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
22:55:34 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 55.2 | 0% | 0.0% |
22:50:17 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 31.8 | 0% | 0.0% |
22:44:42 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
22:44:18 Dec 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:44:42 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.1 | 0.0% | S6 (-111 dBm) |
22:22:35 Dec 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.3 | 1.5% | S5 (-117 dBm) |
21:32:22 Dec 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26013 | RF | 0.7 | 0.0% | S9+4dB (-89 dBm) |