Aktywność bramki
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:04 Nov 23rd | D-Star | SR3DOS/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
08:53:59 Nov 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 2% | 0.0% |
08:41:36 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
08:40:01 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
08:25:09 Nov 23rd | D-Star | SP9VJ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
08:11:30 Nov 23rd | D-Star | SP3QDU/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.2 | 0% | 0.0% |
08:09:52 Nov 23rd | D-Star | SQ6KOA/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 48.3 | 1% | 0.0% |
08:09:02 Nov 23rd | D-Star | SQ3KNL/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 43.1 | 1% | 0.0% |
08:00:23 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:46:45 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 at SO6ABC | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
07:44:47 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
07:40:50 Nov 23rd | D-Star | SQ9MEZ/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
06:59:30 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
06:53:26 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
06:52:19 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
06:51:49 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
06:39:21 Nov 23rd | D-Star | SP2FOP/51P2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
06:32:14 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
06:20:21 Nov 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
06:19:07 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 33% | 1.5% |
Atywność radiowa lokalna
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11:30 Nov 23rd | D-Star | SP3QDU/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.2 | 0.0% | S8 (-99 dBm) |
03:53:35 Nov 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26018 | RF | 0.7 | 2.2% | S9 (-93 dBm) |